Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2014 på 0–9

411 aksjonærer med navn på 0–9 i 2014. Side 1 av 3.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
06230 INVEST AS Selskap 989255290 1920 SØRUMSAND 6 52 448
07 INVEST AS Selskap 991783679 0412 OSLO 1 737 430
07 MEDIA AS Selskap 919996013 0412 OSLO 9 114 724
1000 MILE NORGE AS Selskap 868260912 4379 EGERSUND 1 1
100%BARN HOLDING AS Selskap 914628490 4523 LINDESNES 1 100
100 PERCENT WOMAN FILM INVESTMENTS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 11 671
1030 PLAN OG LANDSKAP AS Selskap 997076710 7655 VERDAL 1 50
110 PROSENT I TORSBY AS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 28 500
11 GROUP AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
120 % HOLDING AS Selskap 998304342 0255 OSLO 2 8 640
120 INVEST AS Selskap 897049872 1591 SPERREBOTN 1 112
12:24 INVEST AS Selskap 912263061 3580 GEILO 1 490
123 INVEST AS Selskap 989470450 0661 OSLO 1 50 000
1 2 3 LØFT AS Selskap 991516891 4019 STAVANGER 2 14 290
123 RØR AS Selskap 990143595 5151 STRAUMSGREND 2 37
1 2 3 SIVILARKITEKTER AS Selskap 954718115 1383 ASKER 1 2 500
12 AUGUST HOLDING AS Selskap 997666704 2500 TYNSET 1 78 132
12 RETTE AS Selskap 988744670 3540 NESBYEN 1 1
149 AGENCIES AS Selskap 992009276 0351 OSLO 4 8 745
1564 INVEST AS Selskap 914629349 3280 TJODALYNG 1 12
16.1 VEKST AS Selskap 914493366 4985 VEGÅRSHEI 2 132
16 2/3 HERTZ AS Selskap 991562354 5709 VOSS 1 1 100
1708 HOLDING AS Selskap 889237112 3057 SOLBERGELVA 3 1 187
1741 AM SICAV Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 33 000
1750 INVEST AS Selskap 989395734 0194 OSLO 2 2 075
180.NO NUMMEROPPLYSNINGEN AS Selskap 987428317 0484 OSLO 1 15 200 216
1852 INVEST AS Selskap 914204364 4696 KRISTIANSAND S 3 300
1880 NUMMEROPPLYSNING AS Selskap 976491351 2816 GJØVIK 1 983 715
1896 INVEST AS Selskap 996953076 0114 OSLO 5 89 257
18. BERGEN SPEIDERGRUPPE Selskap 987237163 5115 ULSET 1 5
18.JUNI EHF Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
1905 INVEST AS Selskap 888341692 2609 LILLEHAMMER 6 5 874
1912 HOLDING AS Selskap 911722720 1402 SKI 1 580 000
1912 TOP HOLDING AS Selskap 912055744 1324 LYSAKER 1 876 800
1959 CONSULTING LIMITED Selskap 991289100 1397 NESØYA 11 82 685
1DAYSERVICE TOTALBYGG AS Selskap 997471466 1447 DRØBAK 1 100
1DEGREENORTH PTE LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 666 667
1. FJØSANGER SPEIDERGRUPPE Selskap 988646334 5230 PARADIS 1 5
1GOLF AS Selskap 995459892 0377 OSLO 1 18 307
1.ØVSTTUN SPEIDERGRUPPE Selskap 987378204 5226 NESTTUN 1 5
1ST STREET AS Selskap 992738138 5114 TERTNES 5 20 284
1-TECH S.P.R.L. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 680 000
2014 INVEST AS Selskap 998771218 4878 GRIMSTAD 1 1 150
2020PARK AS Selskap 987582715 4031 STAVANGER 3 200 020
23 VISUAL APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100 000
24-7 HOLDING AS Selskap 993793175 4014 STAVANGER 1 200 000
24/7 INVEST AS Selskap 992090057 4315 SANDNES 1 600
24 FRAMES PER SECOND AS Selskap 985303770 0854 OSLO 1 59 125
24SEVENOFFICE AS Selskap 879447992 3732 SKIEN 3 1 300 100
24SEVENOFFICE LABS AS Selskap 995251094 1364 FORNEBU 1 100 000
24SEVENOFFICE NC AS Selskap 995856166 0252 OSLO 1 150
2824 EIENDOM AS Selskap 989537563 1391 VOLLEN 1 20 103
28 PROSENT AS Selskap 989163833 2120 SAGSTUA 1 12 000
29-2 AURLAND AS Selskap 999577547 5745 AURLAND 1 2
29 INVEST AS Selskap 914497469 1708 SARPSBORG 2 73 976
2A EIENDOM AS Selskap 987862203 3260 LARVIK 1 78
2BERG INVEST AS Selskap 998763320 0494 OSLO 2 23 000
2 B HOLDING AS Selskap 993199958 3770 KRAGERØ 1 92
2-BIG COMPANY A/S Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1
2 BRØDRE HOLDING AS Selskap 936534112 1162 OSLO 4 19 809
2CLEAN AS Selskap 987704918 0275 OSLO 1 1 000
2COM AS Selskap 994764888 1900 FETSUND 1 108 559
2CONCILIATE BUSINESS SOLUTIONS AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
2 CONTINUE AS Selskap 998008417 7046 TRONDHEIM 1 27 740
2D HOLDING AS Selskap 996236196 5054 BERGEN 1 48
2 ENTERTAIN AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 200
2FIRE AS Selskap 974432153 6905 FLORØ 7 4 517
2GREEN HOLDING AS Selskap 996082601 1358 JAR 1 100
2H INVEST AS Selskap 988942472 2307 HAMAR 12 1 027 848
2INVEST AS Selskap 979439245 0176 OSLO 1 21 056
2K SPAR AS Selskap 989259873 2030 NANNESTAD 2 13 639
2K TECH AS Selskap 985907307 8517 NARVIK 3 88 190
2MAS INVEST AS Selskap 991282556 5067 BERGEN 1 7 229
2MBM AS Selskap 998824141 6416 MOLDE 3 7 642
2M-INVEST AS Selskap 991147489 0213 OSLO 13 69 598
2MTR AS Selskap 912530485 5106 ØVRE ERVIK 1 796 800
2. NØTTERØY SPEIDERGRUPPE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 20
2NY INVEST AS Selskap 913519434 6906 FLORØ 1 1 250
2 PLAY AS Selskap 912716457 0484 OSLO 1 1
2RZ HOLDING AS Selskap 992126434 6412 MOLDE 7 7 169
2S EIENDOM AS Selskap 911571951 7609 LEVANGER 3 360
2TAL AS Selskap 955497643 9504 ALTA 1 100
2TEA AS Selskap 988931187 1369 STABEKK 6 59 453
2TEX AS Selskap 989106651 2317 HAMAR 8 1 614 978
2T HOLDING AS Selskap 992684844 4049 HAFRSFJORD 1 50
2-VENTURE AS Selskap 999551807 3216 SANDEFJORD 1 3 000
2VK INVEST AS Selskap 986977376 3007 DRAMMEN 1 60 710
2 WAVE SYSTEMS AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
2XH BROTHERS APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 500
360 AIRCAM STUDIO AS Selskap 995997975 6230 SYKKYLVEN 1 30 000
360FOTO AS Selskap 999563082 3550 GOL 1 2 000
360 GRADER KIROPRAKTOR AS Selskap 911566826 3120 NØTTERØY 1 16 666
360 GRADER PRODUKTDESIGN AS Selskap 983149073 1441 DRØBAK 1 129
360WORLD AS Selskap 912062899 6783 STRYN 1 24
365 FRI AS Selskap 890224482 7024 TRONDHEIM 7 18 455
377 SPORT AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30
3A HOLDING 1 AS Selskap 912295044 2150 ÅRNES 5 220
3ATA AS Selskap 989774417 3707 SKIEN 1 8 500
3B HOLDING AS Selskap 812330152 5136 MJØLKERÅEN 2 30 100
3-B INVEST AS Selskap 989867040 1332 ØSTERÅS 1 100 000
3B INVEST AS Selskap 999140998 7040 TRONDHEIM 1 68 181
3BSL AS Selskap 993482226 2316 HAMAR 1 100
3BY3 NORWAY Selskap 999151930 3790 HELLE 2 5 100
3-BYGG AS Selskap 988586404 7080 HEIMDAL 1 100
3 - BYGG HOLDING AS Selskap 986997903 7089 HEIMDAL 2 45
3 BYGG MESTER EIENDOM AS Selskap 976842197 2069 JESSHEIM 1 8 000
3-BYGG ØSTFOLD AS Selskap 994906283 1712 GRÅLUM 1 200
3 CA HOLDING AS Selskap 988882461 3153 TOLVSRØD 3 1 800
3C HOLDING AS Selskap 898785122 7013 TRONDHEIM 1 100
3C TECHNOLOGY AS Selskap 991267743 3414 LIERSTRANDA 1 4 500
3D ARKITEKTER AS Selskap 981490274 3835 SELJORD 1 450
3D-ELEKTROSENTER AS Selskap 939188371 1401 SKI 2 650
3D HOLDING AS Selskap 998894670 4270 ÅKREHAMN 2 13 000
3D-HOLDING AS Selskap 996607410 4700 VENNESLA 1 100
3D INVEST AS Selskap 938487669 1401 SKI 3 17 755
3D INVESTERING AS Selskap 998894638 4270 ÅKREHAMN 1 100
3D MARINE AS Selskap 976577426 5811 BERGEN 2 59
3D PERCEPTION AS Selskap 979420773 1395 HVALSTAD 1 2 828
3D SOFTWARE AS Selskap 889246782 7014 TRONDHEIM 1 1
3D STUDIO HOLDING AS Selskap 911897423 1486 NITTEDAL 1 1 000
3ETAGE AS Selskap 995098598 0650 OSLO 1 200
3F HOLDING AS Selskap 996711803 4317 SANDNES 1 37 500
3G EIENDOM AS Selskap 992472545 1639 GAMLE FREDRIKSTA 1 50
3G INVEST AS Selskap 992094206 5115 ULSET 3 38 059
3GNS AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
3H HOLDING AS Selskap 988899194 5937 BØVÅGEN 6 152 451
3H INVEST IV AS Selskap 989269844 5501 HAUGESUND 2 127 340
3 - HUS FOLLO AS Selskap 990171025 1443 DRØBAK 1 20
3J INVEST AS Selskap 989894188 0776 OSLO 6 74 400
3KANTEN IT AS Selskap 982797527 7601 LEVANGER 1 1
3K ELEKTRO AS Selskap 986778713 3001 DRAMMEN 2 101
3K HOLDING AS Selskap 989127918 2003 LILLESTRØM 6 187
3 KLØVER AS Selskap 990993718 7036 TRONDHEIM 1 333
3L EIENDOM AS Selskap 991517081 5690 LUNDEGREND 1 1 000
3L-INVEST AS Selskap 990569983 1177 OSLO 4 27 000
3LP NORGE AS Selskap 988396680 0860 OSLO 2 1 094 786
3M HOLDING AS Selskap 998800684 3160 STOKKE 2 1 030
3M INTERNATIONAL GROUP B.V. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 20 000
3 M INVEST AS Selskap 987633980 4046 HAFRSFJORD 1 22 821
3M NORGE AS Selskap 914307635 2001 LILLESTRØM 1 5
3NET AS Selskap 988389846 9152 SØRKJOSEN 1 20 000
3 NORSKE AS Selskap 993995614 1312 SLEPENDEN 9 27 710
3 NORSKE HANDEL OG INDUSTRI AS Selskap 991545980 1312 SLEPENDEN 6 495 611
3P CONSULT LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 54 600
3 P HOLDING AS Selskap 913159454 5210 OS 2 195
3P INVEST AS Selskap 990532249 5301 KLEPPESTØ 9 60 042
3RD CREEK NORWAY VENTURES LLC Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 500
3RIV AS Selskap 989086111 7013 TRONDHEIM 3 24 617
3 ROM AS Selskap 985677034 3716 SKIEN 1 2 078
3S HOLDING AS Selskap 991504486 6518 KRISTIANSUND N 5 5 700
3SIXTY Selskap 992245417 1300 SANDVIKA 1 50
3SOME INVEST AS Selskap 993966401 0268 OSLO 2 1 583
3 STEP IT GROUP OY Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 11 814
3STRAUME AS Selskap 999231497 5353 STRAUME 1 50
3T EIENDOM AS Selskap 887383782 7075 TILLER 6 1 529
3T HOLDING AS Selskap 998509882 1366 LYSAKER 1 30 000
3TI.NO AS Selskap 891809042 4026 STAVANGER 2 4 500
3T INVEST AS Selskap 981883128 0281 OSLO 2 199
3T I ÖSTRA RYD AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 50 000
3T PRODUKTER HOLDING AS Selskap 963339127 7075 TILLER 32 4 631 244
3 TRINN BYGG AS Selskap 999552250 5226 NESTTUN 1 24
3T TEAM AS Selskap 990898804 1339 VØYENENGA 2 12 920
3VIRKE FORVALTNING & INVEST AS Selskap 991474897 1367 SNARØYA 2 8 978
3XNIELSEN AS, CVR-NR 14277137 Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
4 1/2 FILM AS Selskap 979605390 0155 OSLO 2 1 100
42 HOLDING SRL. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 300
4/4 FORUM FOR TAKT OG TONE Selskap 986639551 8622 MO I RANA 1 100
4 A HOLDING AS Selskap 992933712 0495 OSLO 1 84 000
4BKOLBOTN AS Selskap 914728398 1410 KOLBOTN 2 7 452
4BROTHERS INVEST AS Selskap 893159452 5574 SKJOLD 1 19 684
4CASTGROUP AS Selskap 913550749 0278 OSLO 2 750 270
4CASTGROUP AS Selskap 986354042 0278 OSLO 2 1 465 608
4CASTMEDIA AS Selskap 914156963 0278 OSLO 1 100 000
4CONTRADE AS Selskap 988676241 4340 BRYNE 9 72 782
4 EIENDOM INVEST AS Selskap 999255906 3734 SKIEN 1 371 902
4FUTURE AS Selskap 914388384 5354 STRAUME 1 328 122
4H INVEST AS Selskap 959807493 5211 OS 6 86 436
4H NORD TRØNDELAG Selskap 974804360 7713 STEINKJER 1 360
4HOIVIK AS Selskap 912977072 1084 OSLO 1 75
4HUMAN AS Selskap 986042032 3103 TØNSBERG 4 1 300 000
4HUMAN INVEST AS Selskap 999257658 3103 TØNSBERG 2 1 244 642
4HUMAN IT AS Selskap 997304446 3103 TØNSBERG 1 581 537
4-INVENTORS AS Selskap 987727152 9991 BÅTSFJORD 1 5
4-INVESTORER DA Selskap 993155616 8011 BODØ 3 19 300
4 LB INVEST AS Selskap 996626083 8384 SUND I LOFOTEN 1 13 384
4 LIFE AS Selskap 996323277 7022 TRONDHEIM 1 10 000
4MB CONSULTANTS AS Selskap 993606677 0781 OSLO 2 7 700
4M-HOLDING AS Selskap 989264737 9262 TROMSØ 1 25
4MINDS AS Selskap 990997691 4250 KOPERVIK 1 1 500
4 REAL AS Selskap 988920738 0571 OSLO 2 500
4ROOMS BOOKMARK USP AS Selskap 982848237 7055 RANHEIM 2 20 238
4SAFETY AS Selskap 913972090 5527 HAUGESUND 1 30 000
4SEA ENERGY HOLDING AS Selskap 992037199 4050 SOLA 1 500 000
4SEASON Selskap 999151604 3790 HELLE 2 4 000
4 SEASONS OSLO AS Selskap 987658843 0266 OSLO 1 1 000
4SERVICE GRUPPEN AS Selskap 897392232 0606 OSLO 5 14 271
4S INVEST AS Selskap 974453428 0694 OSLO 1 150 000
4SUBSEA AS Selskap 991711392 1383 ASKER 2 155 219
4T HOLDING AS Selskap 999339549 7620 SKOGN 2 500
4THUNES AS Selskap 912363902 4818 FÆRVIK 2 29 700
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap