Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på 0–9 – side 3

739 aksjonærer med navn på 0–9 i 2021. Side 3 av 4.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
4SERVICE HOLDING AS Selskap 916271344 0667 OSLO 2 6 348 301
4S INVEST AS Selskap 927137003 1511 MOSS 1 114 883
4 STORE AS Selskap 894297972 1410 KOLBOTN 1 2 500
4SUBSEA AS Selskap 991711392 1383 ASKER 2 56 653
4TAU HOLDING AS Selskap 827103462 4639 KRISTIANSAND S 1 10 000
4T HOLDING AS Selskap 999339549 7620 SKOGN 2 500
4TH STREET CAPITAL AS Selskap 922404488 1383 ASKER 2 13 000
4THUNES AS Selskap 912363902 4818 FÆRVIK 3 25 025
4U.CONSTRUCTION STOCKHOLM AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 300
4U HOLDING AS Selskap 921378963 0262 OSLO 1 150
4X4 MEDEX AS Selskap 919825480 7044 TRONDHEIM 2 20 494
4X4 MEDICINE AS Selskap 812197142 7022 TRONDHEIM 1 374 971
4XMO AS Selskap 925554987 4350 KLEPPE 2 1 500
500 STARTUP III L.P Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 7 502
500 STARTUPS IV L.P. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 14 278
500 STARTUPS IV, L.P Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 652
500 STARTUPS IV, L.P. Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 24 864
501 HOLDING AS Selskap 921389671 3993 LANGESUND 3 81 000
505 HOLDING AS Selskap 926435825 4056 TANANGER 3 90 000
50 DEGREES NORTH HOLDING PTY LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 27 000
50 DEGREES NORTH NORDIC AS Selskap 914166489 2637 ØYER 1 1 000
5259 HOLDING AS Selskap 928125807 5004 BERGEN 1 50
52MOREYEARS AS Selskap 918488502 0455 OSLO 1 25 000
55 GRADER AS Selskap 818963432 3251 LARVIK 1 1
55 KNOP AS Selskap 917028915 0252 OSLO 1 50 000
56 INVEST AS Selskap 920143393 4389 VIKESÅ 1 14
5895 INVEST AS Selskap 977674476 2609 LILLEHAMMER 9 175 293
58N EIENDOM AS Selskap 987494913 4686 KRISTIANSAND S 4 205 650
58PLUS AS Selskap 991960740 4326 SANDNES 8 752 787
5AB INVEST AS Selskap 919966645 1406 SKI 2 5 100
5 BAR AS Selskap 919880481 0580 OSLO 1 30 000
5B PROSJEKT AS Selskap 991990194 1712 GRÅLUM 4 9 870
5C INVEST AS Selskap 998696119 5019 BERGEN 9 19 985
5INE CONCEPTS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 250 000
5 INVEST AS Selskap 921742800 1430 ÅS 1 1 000
5K INTERNATIONAL AS Selskap 887468222 4009 STAVANGER 4 24 779
5K INVEST AS Selskap 917386250 2822 BYBRUA 1 15 000
5KU HOLDING AS Selskap 918670491 4318 SANDNES 2 50
5 M HOLDING AS Selskap 925845817 4020 STAVANGER 2 2 410
5M HOLDING AS Selskap 913940121 7654 VERDAL 2 685
5. SCP PROJECTGESELLSCHAFT GMBH Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
5S HOLDING AS Selskap 920239196 1081 OSLO 1 400
5T INVEST AS Selskap 914063094 1358 JAR 5 445 642
5 X H MOTE NATIONAL AS Selskap 884251052 8651 MOSJØEN 2 150
60 GRADER NÆRINGSMEGLING AS Selskap 913641477 0191 OSLO 1 1
62 KAPITAL AS Selskap 828269402 6412 MOLDE 4 48 560
62 NORD AS Selskap 990821097 6002 ÅLESUND 1 1
642 CLARA AS Selskap 922633592 7052 TRONDHEIM 1 1 500
654 M.O.H AS Selskap 988750158 7374 RØROS 3 550
657 OSLO AS Selskap 998716667 0177 OSLO 1 667
6770 INVEST AS Selskap 926625381 0368 OSLO 1 847
6812 HOLDING AS Selskap 918533427 7089 HEIMDAL 3 2 815
6AM ACCELERATOR AS Selskap 912825760 7011 TRONDHEIM 16 4 994 308
6C ST AS Selskap 919985747 0492 OSLO 6 3 025
6. SANS EVENT AS Selskap 985128324 0112 OSLO 1 165
6. SANS GRUPPEN AS Selskap 914205654 0112 OSLO 5 11 209
701 HOLDING AS Selskap 828085492 0479 OSLO 1 12 385
70-30 HOLDING AS Selskap 918572805 0191 OSLO 4 12 580
7070 INVEST AS Selskap 821441072 7070 BOSBERG 1 207
721 INVEST AS Selskap 917540497 3140 NØTTERØY 2 450
72BRENNA AS Selskap 926062808 1156 OSLO 1 114
73BITS AS Selskap 912871584 3724 SKIEN 1 190
74 ENTERTAINMENT AS Selskap 913632788 7300 ORKANGER 5 90 060
77056 HOLDING AS Selskap 914794595 4628 KRISTIANSAND S 1 130 440
777 TRIPLE SEVEN AS Selskap 922552304 1187 OSLO 2 120 000
786 INVEST AS Selskap 998770971 1052 OSLO 2 100
78 GRADER NORD AS Selskap 999544851 0207 OSLO 2 450
78 N GRUPPEN AS Selskap 918824545 4027 STAVANGER 1 124 509
7AM AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 31
7 BGN AS Selskap 993065331 5239 RÅDAL 1 621
7ERTSEN AS Selskap 989186787 4817 HIS 6 49 657
7FARMOR AS Selskap 927214849 0281 OSLO 3 6 985
7FJELL EIENDOM AS Selskap 924554932 5004 BERGEN 1 30 000
7FJELL ENTREPRENØR AS Selskap 912102262 5116 ULSET 1 1 125
7FJELL VENTURES AS Selskap 989079417 5806 BERGEN 14 2 019 230
7GENERATIONS AS Selskap 913843738 3478 NÆRSNES 1 5 950
7 HOLDING AS Selskap 911545330 2848 SKREIA 2 4 643
7KIDS-INVEST AS Selskap 919994487 6730 DAVIK 2 2 000
7MOUNTAINS HOLDING AS Selskap 921430183 5008 BERGEN 1 10 489 257
7N AS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 110
7OCEAN HOLDING AS Selskap 999530095 6010 ÅLESUND 1 925 000
7OCEANS AS Selskap 922631034 5397 BEKKJARVIK 2 95
7 SEAS TECHNOLOGY AS Selskap 913110846 4876 GRIMSTAD 1 750
7SENSE GROUP AS Selskap 998295521 3187 HORTEN 5 26 149
811 INVEST AS Selskap 990116938 4843 ARENDAL 1 950
82BITS AS Selskap 919480653 1358 JAR 1 600 000
8360 PRODUKSJONER AS Selskap 815912292 0559 OSLO 2 19 250
83 INVEST AS Selskap 926725343 3647 HVITTINGFOSS 1 50
88 HOLDING AS Selskap 989228811 1605 FREDRIKSTAD 15 568 556
8AHOLDING AS Selskap 826422432 1361 ØSTERÅS 27 191 103
8-BIT HOLDING AS Selskap 918370471 1461 LØRENSKOG 4 32 266
8. ETASJE HOLDING AS Selskap 925894958 1284 OSLO 1 15 300
8F INVESTMENT PARTNERS PTE. LTD. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
8 FJELL HOLDING AS Selskap 923834184 5111 BREISTEIN 2 50 030
8 HØYRE AS Selskap 922346208 3925 PORSGRUNN 2 507 168
8 INVEST AS Selskap 913364945 0194 OSLO 3 30 330
911 HOLDING AS Selskap 995588609 1542 VESTBY 3 127
911 INVEST AS Selskap 925879177 1337 SANDVIKA 1 33 333
91X GROUP AS Selskap 927203146 4324 SANDNES 3 881
929 PRODUKSJON AS Selskap 983102603 0874 OSLO 1 10
93 HOLDING AS Selskap 921360517 0561 OSLO 1 30 000
95 HOLDING AS Selskap 925243566 0165 OSLO 1 2 000
9910 EIENDOM AS Selskap 891446292 9910 BJØRNEVATN 1 102
9910 INVEST AS Selskap 814514382 1415 OPPEGÅRD 2 2 150
991 INVEST AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 50 000
99 % HOLDING AS Selskap 991545034 0286 OSLO 7 2 169 553
99X HOLDING AS Selskap 923455957 0161 OSLO 3 13 953 710
99X INVESTMENT AS Selskap 923455744 0161 OSLO 1 2 596 000
9 ANGELS HOLDING AS Selskap 926062220 2210 GRANLI 1 180 000
9 FJELL HOLDING AS Selskap 926647334 5111 BREISTEIN 1 50 000
9 & THE BALD AS Selskap 998777402 3702 SKIEN 3 42 897
9XX HOLDING AS Selskap 923181490 7058 JAKOBSLI 2 160
ÄÄRELÄ LENE K FIGENSCHAU 1980 9912 HESSENG 1 80
ÄBELÖ INGA MARIANNE 1942 0000 MANGLER 1 750
ÄFFERSVERKET SVENSKA KRAFTNET Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 2 000
ÁGÚSTA ÝR ÞORBERGSDÓTTIR Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 902
ÁJVAN ØKONOMI AS Selskap 956781302 8275 STORJORD I TYSFJORD 2 132
ÂLGBRANTEN HOLDING AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 7 063
ÄLVSBYHUS INTRESSENTER AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
ÄNGEHOV JAN TOBIAS 1992 0000 MANGLER 4 2 821
ÄNGLAGÅRD AS Selskap 981136705 1338 SANDVIKA 1 73
ÄRRÄLÄ TOMAS TAPANI 1971 0850 OSLO 1 2 500
ÄRZTEVERSORGUNG WESTFALEN-LIPPE (AV Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
ÁSBJARNARDOTTIR MALENA S 1989 0672 OSLO 2 236
ÁSDÍS LILJA EMILSDÓTTIR Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 7 955
ÁSGEIR PÉTURSSON Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 36 657
ÁSTA BJÖRK MATTHÍASDÓTTIR Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
Á TOFTINI RUNE MAGNE O 1981 1389 HEGGEDAL 4 4 095
.EAGL TECHNOLOGIES AS Selskap 923569839 0275 OSLO 1 40 050
ÉLOQUENCE JACQUELINE 1993 0657 OSLO 1 127
-G- GROUP AS Selskap 989061593 0671 OSLO 3 43 300
@-HOLDING AS Selskap 927494809 0594 OSLO 1 30 000
:-) INVEST AS Selskap 995849364 5034 BERGEN 10 697 741
ÍSLANDSBANKI HF. Selskap 999999999 0000 MANGLER 37 6 992 360
ÍVAR MÁR KJARTANSSON Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 200
ŁUKASZ BEJGIER Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 10 000
&MF HOLDING AS Selskap 925391093 2032 MAURA 2 200
&M HOLDING AS Selskap 999015611 0473 OSLO 1 240
ÖBERG ALEXANDER 1992 0481 OSLO 2 10 080
ÖBERG ANDREAS KARL-EMIL 1986 0000 MANGLER 1 2 762
ÖBERG BENGT ROBERT ANDRÉ 1971 0000 MANGLER 1 454
ÖBERG BERT MIKAEL 1991 0000 MANGLER 6 12 033
ÖBERG GÖRAN ROGER 1962 0000 MANGLER 1 1
ÖBERG HALLIN KARL ERIK R 1986 1825 TOMTER 1 190
ÖBERG H KARL ERIK DANIEL 1987 1407 VINTERBRO 1 1 000
ÖBERG IDA SOFIA 1982 0657 OSLO 1 100
ÖBERG JACOB OLIVER A 1993 7068 TRONDHEIM 1 300
ÖBERG JOHAN PETTER 1984 0000 MANGLER 4 32 580
ÖBERG KJELL JIMMY 1960 0000 MANGLER 1 677
ÖBERG KJELL URBAN 1965 2123 BRUVOLL 1 100
ÖBERG THOMAS 1951 9011 TROMSØ 14 66 457
ÖBLOM JESSICA MARIA E 1993 4324 SANDNES 1 36
ÖBRINK JAN OLOF ANDRÉAS 1972 0000 MANGLER 1 450
ÖBRINK MARIA ELISABET 1975 0000 MANGLER 1 156
ÖCAL CEVDET 1960 4085 HUNDVÅG 1 2
ÖCAL HASAN 1987 6218 HELLESYLT 3 3 374
ÖCAL MEHMET 1987 6018 ÅLESUND 1 30
ÖCAL MESUT 1991 6057 ELLINGSØY 2 180
ÖCAL RAMAZAN 1989 6218 HELLESYLT 1 563
ÖDLUND LINA 1980 7550 HOMMELVIK 1 60
ÖDLUND STIG Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 92 290
ÖDMAN ANDERS MIKAEL 1979 0000 MANGLER 1 247
ÖDMAN PER MICHAEL 1968 0000 MANGLER 1 1 258
ÖFVERBERG PETER Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 8 700
ÖFWERMANN DAGFIN 1933 1384 ASKER 3 1 248
ÖGMUNDSSON ANDRÉS 1974 0000 MANGLER 1 10 000
ÖGREN LENA MARIA 1971 0491 OSLO 1 448
ÖHGREN KIM ARNE 1979 0000 MANGLER 1 100
ÖHLIN CHRISTIAN CARL 1974 0000 MANGLER 1 78
ÖHLIN JAN STEFAN 1970 2420 TRYSIL 2 10 033
ÖHLIN MARCUS HENRY 1995 2420 TRYSIL 1 34
ÖHLIN MARIT GRØNDALEN 1972 2420 TRYSIL 1 33
ÖHMAN ANGELINA TUULA A 1974 0783 OSLO 1 1 500
ÖHMAN ÅSA KIM 1972 0000 MANGLER 1 234
ÖHMAN CAROLINE ALEXANDRA 1974 2150 ÅRNES 2 165 360
ÖHMAN JESSICA SUSANNE E 1997 0252 OSLO 1 30 000
ÖHMAN MARTIN FREDRIK E 2000 2819 GJØVIK 10 504
ÖHMAN MIKAEL 1973 0783 OSLO 1 1 500
ÖHMAN ROLF MARTIN 1972 2819 GJØVIK 2 745
ÖHRLING MIA VERONICA 1989 0000 MANGLER 1 15
ÖHRMAN BO KÅGE 1959 0000 MANGLER 1 20
ÖHRN ANNA MARIA 1983 0000 MANGLER 1 465
ÖHRN EMIL MATTIAS 1973 0000 MANGLER 4 1 719
ÖHRSTAM ANNA ELISABETH 1961 0000 MANGLER 1 20
ÖIS KRISTIINA 1985 0571 OSLO 1 1 032
ÖKOEHITUSE OÜ Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
ÖLCER HACI ÖMER 1981 3681 NOTODDEN 1 15
ÓLÖF JÓNSDÓTTIR Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 4 000
ÖMAN HANS GUSTAV 1982 1823 KNAPSTAD 2 100 039
ÖMEROGLU CIHAN 1972 8480 ANDENES 1 30
ÖNAL AHMET RAIF 1990 4626 KRISTIANSAND S 6 1 255
ÖNDES ESMA 1988 0553 OSLO 1 15 000
ÖNDES MEHMET 1962 0259 OSLO 1 30
ÖNDES SELAHATTIN 1987 0553 OSLO 2 33 000
ÖNELL EMIL ÖSTRÖM 1984 0168 OSLO 3 1 880
ÖNEN BAYRAM 1988 8300 SVOLVÆR 1 50
ÖNEN FERHAN 1977 7044 TRONDHEIM 1 6 667
ÖNEN HANNE SCHANCHE 1970 7044 TRONDHEIM 1 100
ÖNNUDOTTIR H HJÖRDIS J 1998 1911 FLATEBY 1 1 000
ÖRBECK TOM 1969 0000 MANGLER 1 1 685
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap